章节 | 二级目录 | 三级大纲/主要知识点 | 授课形式 |
课程引入 (30分钟) | 部门本位主义的来源与表现 | 1、部门本位主义的具体表现;2、对克服部门本位主义的反思; | 讲授+互动提问 |
沙盘体验 (3小时) | 分小组进行10天的扫雷作战 | 1、体验跨部门协作的问题来源;2、尝试解决问题; | 沙盘体验 |
沙盘复盘 (1.5小时) | 一、沙盘推进的四个阶段 | 1、兴奋阶段-阶段问题与障碍来源分析;2、混乱阶段-阶段问题与障碍来源分析;3、同质化阶段-阶段问题与障碍来源分析;4、协作阶段-阶段问题与障碍来源分析; | 讲授+互动提问+分组研讨 |
二、跨部门协作障碍的两类问题 | 1、组织层面问题;2、个人层面问题;3、实施跨部门协作改善措施的原则:组织优先原则; | 讲授+互动提问+分组研讨 | |
三、跨部门协作改善的三个步骤 | 1、跨部门协作改善的三个步骤:流程分析、绩效反思、个人补充;2、个人反思的六个维度:整体意识、内部客户、情感账户、双赢思维、主动积极、沟通技巧提升; | 讲授+分组研讨+课堂练习 | |
障碍分析 (4小时)
| 一、团队协作的五项障碍 | 1、缺乏信任;2、惧怕冲突;3、欠缺投入;4、逃避责任;5、无视结果; | 讲授+互动提问+分组研讨 |
二、缺乏信任 | 1、团队缺乏信任的具体表现;2、建立信任的基础;3、沟通视窗:扩大信息的公开象限; | 讲授+互动提问+分组研讨+课堂练习 | |
三、惧怕冲突 | 1、团队惧怕冲突的具体表现;2、如何引发团队的良性冲突;3、团队决策的三个误区:一言堂、扯皮会、吵架会;4、团队良性冲突的“四要”原则;5、团队沟通的四项要求; | ||
四、欠缺投入 | 1、团队欠缺投入的具体表现;2、低风险激进;3、确定最后期限;4、提交上级决策; | ||
五、逃避责任 | 1、团队逃避责任的具体表现;2、建立问责机制;3、组织协作会议;4、有效激励; | ||
六、无视结果 | 1、团队无视结果的具体表现;2、效能意识的建立;3、建立公示机制; | ||
场景应用 (3小时)
| 一、高效团队的五个特征 场景一:反复“扯皮”怎么办 场景二:求人办真就是难 场景三:部门有亲疏 | 1、状况共有;2、“技能补充;3、相互承诺;4、目标明确;5、承担责任; | 讲授+互动提问+视频案例 |
1、场景分析;2、问题探询;3、解决措施; | 讲授+互动提问+案例研讨 | ||
1、场景分析;2、问题探询;3、解决措施; | |||
1、场景分析;2、问题探询;3、解决措施; | |||
二、贝塔斯曼团队发展模型 | 1、团队发展的四个阶段:组建阶段、磨合阶段、成熟阶段、高产阶段;2、阶段特征及主要策略; | 讲授+互动提问 | |
三、Q12团队士气指数测评 | 1、测评分析;2、测评的关联分析; | 讲授+测评 |
公司核心业务包括旅行式团建、培训式团建、主题式团建、策划式团建、体育式团建、户外式团建。起赢培训不断追求团建产品创新与服务超越,致力于打造成为中国最具影响力与创新力的团队建设品牌。
查看更多